<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gebrauchte Möbel, Büromöbel u. Büroeinrichtung</title>
	<atom:link href="http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de</link>
	<description>Büromöbel und Einrichtungen im Möbelhaus, günstige Einrichtungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 07:51:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Aufw&#228;rtstrend in der M&#246;belindustrie</title>
		<link>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/aufwaertstrend-in-der-moebelindustrie/</link>
		<comments>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/aufwaertstrend-in-der-moebelindustrie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnungseinrichtung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag den 12.01.2012 ist der Beginn der M&#246;belmesse Imm Cologne. Die Stimmung in der M&#246;belbranche ist allgemein gut, da die Hersteller im Jahr 2011 einen Umsatz von 16,7 Milliarden Euro erzielen konnten. Das ist ein Umsatzplus von satten 6 % . Im laufenden Jahr wird das Wachtumsziel von 2-3 % voraus gesagt. Gerade der &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/aufwaertstrend-in-der-moebelindustrie/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag den 12.01.2012 ist der Beginn der M&#246;belmesse Imm Cologne. Die Stimmung in der M&#246;belbranche ist allgemein gut, da die Hersteller im Jahr 2011 einen Umsatz von 16,7 Milliarden Euro erzielen konnten. Das ist ein Umsatzplus von satten 6 % . Im laufenden Jahr wird das Wachtumsziel von 2-3 % voraus gesagt.</p>
<p>Gerade der Export der M&#246;belhersteller ist sehr gut aufgestellt. Ca. 70 % der Produzierten M&#246;bel gehen in andere EU L&#228;nder. Auch der Fachhandel profitiert vom Umsatzplus. Hier (M&#246;bel und K&#252;chenhersteller) wurde ein Umsatzplus von 3 % erreicht, was zur Folge hatte das die Mitarbeiterzahl um 1 % stieg auf ca. 90.000.</p>
<p>In den letzten Jahren wurden immer mehr Geld f&#252;r neue, innovative M&#246;bel f&#252;r zu Hause ausgegeben. Die Menschen wollen sich &#8220;wohlf&#252;hlen&#8221; zu Hause. Gerade wenn es um Geselligkeit oder das gemeinsame Treffen mit Freunden und Bekannten geht, legen viele B&#252;rger Wert auf eine Wohlf&#252;hlatmosph&#228;re.</p>
<p>Auch bei den B&#252;rom&#246;bel wird immer mehr Wert auf einen wohnlichen Charakter der B&#252;rom&#246;bel gelegt. Formen, Farben und Anordnung der jeweiligen M&#246;bel sollen auch hier einen wohnlichen Charakter haben. Viele Menschen verbringen die meiste Zeit am Tag im B&#252;ro. Hier wird nicht nur gearbeitet sondern hier werden auch in fast privater Atmosph&#228;re Gesch&#228;fte und Vertragsabschl&#252;sse get&#228;tigt.  Das muss nicht unbedingt am klassischen B&#252;roarbeitsplatz geschehen. Hierzu wird sich auch gerne in eine gem&#252;tliche Sitzecke verzogen um bei entspannter Gesellschaft wichtige Dinge zu besprechen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/aufwaertstrend-in-der-moebelindustrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>r&#252;ckengerechte B&#252;rost&#252;hle</title>
		<link>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/rueckengerechte-buerostuehle/</link>
		<comments>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/rueckengerechte-buerostuehle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 14:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bandscheibenstühle]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomische Bürodrehstühle]]></category>
		<category><![CDATA[rückengerechte Bürostühle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Gesunde Mitarbeiter mit B&#252;rost&#252;hlen Langes Sitzen kann chronisches R&#252;ckenleiden hervorrufen. Deshalb ist es im B&#252;ro besonders wichtig, dass man f&#252;r seine Mitarbeiter geeignete B&#252;rost&#252;hle w&#228;hlt. Dabei gilt es jedoch eine einige Fakten zu beachten. Gesunde Mitarbeiter bringen gutes Betriebsklima Nichts ist sch&#228;dlicher f&#252;r ein Unternehmen als ein gesch&#228;digtes Betriebsklima. Vor allem, wenn man wie im &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/rueckengerechte-buerostuehle/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gesunde Mitarbeiter mit B&#252;rost&#252;hlen </strong></p>
<p>Langes Sitzen kann chronisches R&#252;ckenleiden hervorrufen. Deshalb ist es im B&#252;ro besonders wichtig, dass man f&#252;r seine Mitarbeiter geeignete B&#252;rost&#252;hle w&#228;hlt. Dabei gilt es jedoch eine einige Fakten zu beachten.</p>
<p>Gesunde Mitarbeiter bringen gutes Betriebsklima<br />
Nichts ist sch&#228;dlicher f&#252;r ein Unternehmen als ein gesch&#228;digtes Betriebsklima. Vor allem, wenn man wie im B&#252;ro jeden Tag eng miteinander verbringt. Lange Fehltage durch Krankheit oder st&#228;ndiges N&#246;rgeln &#252;ber R&#252;ckenschmerzen f&#252;hren da schnell zu L&#228;stereien und Neid. Mit der Wahl auf angenehme und gesunde <a title="ergonomische B&#252;rost&#252;hle" href="http://www.otto-office.com/de/Bueromoebel/Buerostuehle/101000/s" target="_blank">B&#252;rost&#252;hle</a> l&#228;sst sich das Problem begrenzen. Dabei sollten man besonders darauf achten, dass sich die St&#252;hle den K&#246;rpern der Mitarbeiter anpassen und bei Bewegungen nicht starr bleiben und dadurch R&#252;cken sch&#228;digen. Au&#223;erdem ist es wichtig, dass sich Sitzposition, R&#252;ckenlehne und Armlehnen leicht verstellen lassen. So k&#246;nnen die Mitarbeiter im Tagesverlauf problemlos ihre Sitzposition wechseln, bequem und entspannt am Computer arbeiten oder sich kurz zur&#252;cklehnen und durchatmen. Zudem sollte man in Betracht ziehen, dass ein B&#252;rostuhl nicht nur f&#252;r R&#252;ckenschmerzen sorgen, sondern auch Unf&#228;lle verursachen kann. Deshalb sollte die Wahl der St&#252;hle auf wenig sperrige Modelle fallen, die leicht von einem Platz zum n&#228;chsten verschiebbar sind oder sich einfach unter den Schreibtischen platzieren lassen. So werden schnell m&#246;gliche Stolperfallen entsch&#228;rfst und die Zahl der Arbeitsunf&#228;lle verringert</p>
<p>Auch Material kann Auswirkungen haben<br />
Bei der Wahl des Materials der B&#252;rost&#252;hle sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die Bez&#252;ge von jedem Mitarbeiter vertragen werden. Denn viele Menschen leiden an Textilallergien, die eine Arbeit unm&#246;glich machen lassen. Zudem ist es wichtig, dass keine giftigen Stoffe im Stuhl durch h&#246;here Temperaturen oder Sch&#228;den freigesetzt werden k&#246;nnen und so die Atemwege oder Haut der Mitarbeiter besch&#228;digen. Deshalb sollte beim Kauf von B&#252;rost&#252;hlen unbedingt auf Qualit&#228;t in Hinsicht von Gesundheit und Umwelt geachtet werden. Am Arbeitsplatz verbringen Mitarbeiter viel Zeit des Lebens und Arbeit ist nur erfolgreich, wenn sie Freude macht. Dies geht jedoch nur, wenn man gesund ist. Die richtige Wahl der B&#252;rost&#252;hle ist da ein Anfang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/rueckengerechte-buerostuehle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtigen M&#246;bel f&#252;r Ihren Wohntraum</title>
		<link>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/die-richtigen-moebel-fur-ihren-wohntraum/</link>
		<comments>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/die-richtigen-moebel-fur-ihren-wohntraum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 15:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnungseinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Massivholzmöbel]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafsofas]]></category>
		<category><![CDATA[wohnträume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Wohnen, ein Grundbed&#252;fniss unseres Seins, das uns Sch&#252;tzt, Inspiriert und unser Lebensgef&#252;hl zum Ausdruck bringt. Sch&#246;ne Massivholzm&#246;bel oder moderne Regale aus Kunststoff, Wohnaccessoires aus fremden Kulturen oder sch&#246;ne Schlafsofas f&#252;r Freunde puristischer Strenge. Unter einer nie gekannte Vielfalt an Materialien, Farben, Stoffen und Stilrichtungen k&#246;nnen wir w&#228;hlen. Die fr&#252;her verp&#246;nten Massivholzm&#246;bel selbst aus Eiche sind &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/die-richtigen-moebel-fur-ihren-wohntraum/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wohnen, ein Grundbed&#252;fniss unseres Seins, das uns Sch&#252;tzt, Inspiriert und unser Lebensgef&#252;hl zum Ausdruck bringt. Sch&#246;ne <a title="Massivholzm&#246;bel" href="http://www.tischfabrik24.de/index.php?lang=DEU&amp;amp;page=Massivholzmoebel" target="_blank">Massivholzm&#246;bel</a> oder moderne Regale aus Kunststoff, Wohnaccessoires aus fremden  Kulturen oder sch&#246;ne Schlafsofas f&#252;r Freunde puristischer Strenge. Unter  einer nie gekannte Vielfalt an Materialien, Farben, Stoffen und  Stilrichtungen k&#246;nnen wir w&#228;hlen. Die fr&#252;her verp&#246;nten Massivholzm&#246;bel  selbst aus Eiche sind heute wieder begehrt. Das Schlafsofa von einst hat  mit den heutigen, modernen M&#246;beln nur noch den Namen gemein und selbst  aus der langweiligen Schrankwand ist eine Wohnskulptur geworden die auch  in einen modernen Lebensraum passt.</p>
<p>Bevor wir uns an die  Gestaltung unseres Lebensraumes machen m&#252;ssen wir uns festlegen. Was  werden wir in unseren 4 W&#228;nden unternehmen? Ein Ort f&#252;r Freunde und  Familie oder eine R&#252;ckzugsm&#246;glichkeit nach einem langen Tag. Regale,  St&#252;hle, Esstisch und Lampen m&#252;ssen geplant werden. Der Einrichtungsstil  wird festgelegt, modern mit St&#252;hlen aus Kunststoff, klassisch mit  Massivholzm&#246;beln, weit und luftig mit platzsparenden M&#246;beln wie<a title="Schlafsofas" href="http://www.traumsofas.de/" target="_blank"> Schlafsofas</a>.</p>
<p>Die  wenigsten von uns k&#246;nnen sich Wohnr&#228;ume in gro&#223;en Dimensionen leisten.  Aber auch kleine Wohnungen oder H&#228;user lassen sich so einrichten, dass  sie weit und hell wirken. Gerade das Schlafsofa oder die Schrankwand  sind f&#252;r kleine Wohnungen sehr praktische M&#246;belst&#252;cke. Schlafsofas  machen sich klein und die Schrankwand bietet viel Stauraum, so bekommen  die vielen Utensilien unseres Alltags einen Platz an dem sie wieder  gefunden werden und staubfrei lagern k&#246;nnen. Auch Massivholzm&#246;bel sind  heute schn&#246;rkellos und leicht und finden ihren Platz in begrenzten  Appartements ebenso wie in dem Feriendomizil der Familie.</p>
<p>Die  Materialwahl wird bestimmt von Ihrem Geschmack und ihrem Geldbeutel.  Kunststoffst&#252;hle in leuchtenden Farben sind schon f&#252;r kleines Geld zu  bekommen. Schlafsofas mit ihrer ausgefeilten Technik in sch&#246;nen Bez&#252;gen  sind da schon eine gr&#246;&#223;ere Investition. Die Massivholzm&#246;bel als Esstisch  oder Regal sind unsere langj&#228;hrigen Begleiter. Mit Fantasie und ein  wenig Mut lassen wir unseren Traum vom Wohnen Wirklichkeit werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/die-richtigen-moebel-fur-ihren-wohntraum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trend f&#252;r das Jahr 2011</title>
		<link>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/trend-fuer-das-jahr-2011/</link>
		<comments>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/trend-fuer-das-jahr-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 14:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnungseinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[einrichtungshaus]]></category>
		<category><![CDATA[Einrichtungstrends]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller von Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnmöbel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem das Jahr 2010 f&#252;r die M&#246;belbranche ja relativ durchwachsen,  sind wir mal gespannt wie der Jahr 2011 verl&#228;uft. Unterscheiden sollten mal hier zwischen der B&#252;rom&#246;belindustrie und den Wohnm&#246;beln. Denke das sich der ein oder andre ja doch letztes Jahr f&#252;r zu Hause was Neues gekauft hat. Ob eine K&#252;che, ein neues Sofa oder gar &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/trend-fuer-das-jahr-2011/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem das Jahr 2010 f&#252;r die M&#246;belbranche ja relativ durchwachsen,  sind wir mal gespannt wie der Jahr 2011 verl&#228;uft.</p>
<p>Unterscheiden sollten mal hier zwischen der B&#252;rom&#246;belindustrie und den Wohnm&#246;beln.</p>
<p>Denke das sich der ein oder andre ja doch letztes Jahr f&#252;r zu Hause was Neues gekauft hat. Ob eine K&#252;che, ein neues Sofa oder gar ein ganzes Schlafzimmer. Die zeichen stehen ja bei beiden Brachen f&#252;r dieses Jahr auf aufw&#228;rts. Nun man wir sehen was das neue Jahr bringt und wie die einzelnen Hersteller 2011 &#252;berstehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/trend-fuer-das-jahr-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMM Cologne 2010</title>
		<link>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/imm-cologne-2010/</link>
		<comments>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/imm-cologne-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 06:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wohnungseinrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[einrichtungshaus]]></category>
		<category><![CDATA[IMM Cologne 2010]]></category>
		<category><![CDATA[köln]]></category>
		<category><![CDATA[messen]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[möbelhaus]]></category>
		<category><![CDATA[möbelmesse imm cologne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[IMM Cologne 2010 Die &#214;ffungszeiten: Fachbesuchertage 19.01.2010 &#8211; 22.01.2010 Besuchertage f&#252;r B&#252;rom&#246;belh&#228;ndler, Planer und Einrichtungsh&#228;user, Architekten und Designer Publikumstage: 23.01.2010 &#8211; 24.01.2010 Hier kann jeder rein der sich f&#252;r M&#246;bel und Einrichtungen interessiert. Allgemein ist in der M&#246;belbranche die Wirtschaftslage gut. Viele M&#246;belh&#228;user und Einrichtungsh&#228;user haben die gleichen Umsatzziele erreicht wie im Vorjahr. Allgemeines Ziel &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/imm-cologne-2010/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IMM Cologne 2010</p>
<p>Die &#214;ffungszeiten:<br />
Fachbesuchertage<br />
19.01.2010 &#8211; 22.01.2010<br />
Besuchertage f&#252;r B&#252;rom&#246;belh&#228;ndler, Planer und Einrichtungsh&#228;user, Architekten und Designer</p>
<p>Publikumstage:<br />
23.01.2010 &#8211; 24.01.2010<br />
Hier kann jeder rein der sich f&#252;r M&#246;bel und Einrichtungen interessiert.</p>
<p>Allgemein ist in der M&#246;belbranche die Wirtschaftslage gut. Viele M&#246;belh&#228;user und Einrichtungsh&#228;user haben die gleichen Umsatzziele erreicht wie im Vorjahr. Allgemeines Ziel in der M&#246;belbranche ist wiederum das Umsatzziel wie im Jahr zuvor einzuhalten. Es wird weder mit weniger noch mit mehr Umsatz gerechnet.</p>
<p>Wir w&#252;nschen viel Erfolg beim Besuch der IMM Cologne 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/imm-cologne-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;ckenbeschwerden im B&#252;ro</title>
		<link>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/rueckenbeschwerden-im-buero/</link>
		<comments>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/rueckenbeschwerden-im-buero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:23:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[rückenbeschwerden]]></category>
		<category><![CDATA[Rückenbeschwerden im Büro]]></category>
		<category><![CDATA[rückenschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[sitzhaltung im büro]]></category>
		<category><![CDATA[steh-sitzarbeitsplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Akuter R&#252;ckenschmerz ist in 80 % der F&#228;lle zum Gl&#252;ck nur eine Muskelverspannung und kein Bandscheibenvorfall. Das Problem ist meist zu wenig Sport und Bewegung, &#220;bergewicht oder das permanente tragen von hohen Gewichten. Der klassische B&#252;roarbeiter verbringt ca. 80.000 Stunden im Sitzen. Deshalb sollte ein ergonomischer B&#252;rodrehstuhl selbstverst&#228;ndlich sein. Doch der alleine macht es auch &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/rueckenbeschwerden-im-buero/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akuter R&#252;ckenschmerz ist in 80 % der F&#228;lle zum Gl&#252;ck nur eine Muskelverspannung und kein Bandscheibenvorfall. Das Problem ist meist zu wenig Sport und Bewegung, &#220;bergewicht oder das permanente tragen von hohen Gewichten. Der klassische B&#252;roarbeiter verbringt ca. 80.000 Stunden im Sitzen. Deshalb sollte ein ergonomischer B&#252;rodrehstuhl selbstverst&#228;ndlich sein.</p>
<p>Doch der alleine macht es auch nicht aus. Viele Menschen haben zwar einen sogenannten Bandscheibenstuhl, sie sitzen jedoch oft falsch. Grunds&#228;tzlich sollten Ober- und Unterschenkel im 90 Grad Winkel stehen, das gleiche gilt auch f&#252;r die Einstellung der Arme bzw. der Armlehnen. Hier sollten ebenfalls 90 Grad vom Ober- zum Unterarm eingestellt werden. Der Blick auf die oberste Zeile im Monitor sollte leicht nach unten gehen. Wichtig ist auch die Organisation und das <a title="B&#252;romanagement" href="http://www.assistenz-wissen.de" target="_blank">B&#252;romanagement</a> um m&#246;glichst viele Arbeiten aus dem sitzen oder stehen heraus zu erledigen. Verdrehungen und akrobatische &#220;bungen um z.B. an den Drucker zu gelangen sind fehl am platz.</p>
<p>H&#228;ufiges aufstehen, &#8220;Arbeiten im Stehen&#8221; ist ebenfalls sehr wichtig. Nutzen Sie doch einfach die &#8220;Kurzpausen&#8221; dazu, um sich einen Espresso oder Kaffee an Ihrem <a title="Kaffeevollautomaten" href="http://www.kaffeevollautomaten.net" target="_blank">Kaffeevollautomaten</a> zu g&#246;nnen. Elektromotorisch h&#246;henverstellbare <a title="Steh Sitzarbeitsplatz" href="http://www.xn--broergonomie-dlb.de/">Steh-Sitzarbeitspl&#228;tze</a> sind hierbei zu empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/rueckenbeschwerden-im-buero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pflege von M&#246;bel</title>
		<link>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/pflege-von-moebel/</link>
		<comments>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/pflege-von-moebel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 18:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Möbelkauf]]></category>
		<category><![CDATA[echtholz]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege von Büromöbel]]></category>
		<category><![CDATA[pflege von möbel]]></category>
		<category><![CDATA[wachsen]]></category>
		<category><![CDATA[ölen von möbel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Grunds&#228;tzlich sollte man M&#246;bel und Einrichtungen aus Echtholz nur so pflegen und behandeln, wie man Sie gekauft hat. J&#228;hrlich sollte man den Schrank der &#8220;ge&#246;lt&#8221; war, dann mit einem Pflegemittel (bitte vorher einen Holzfachmann fragen) behandeln. Wenn der Schrank z.B. gewachst gekauft wurde, sollte man Ihn denn auch wachsen und nicht Ein&#246;len. Die einzige Ausnahme &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/pflege-von-moebel/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grunds&#228;tzlich sollte man M&#246;bel und Einrichtungen aus Echtholz nur so pflegen und behandeln, wie man Sie gekauft hat. J&#228;hrlich sollte man den Schrank der &#8220;ge&#246;lt&#8221; war, dann mit einem Pflegemittel (bitte vorher einen Holzfachmann fragen) behandeln. Wenn der Schrank z.B. gewachst gekauft wurde, sollte man Ihn denn auch wachsen und nicht Ein&#246;len. Die einzige Ausnahme w&#228;re ein unbehandelter Schrank. Hier kann man sich denn aussuchen ob man Ihn &#8220;wachsen&#8221; oder &#8220;&#246;len&#8221; m&#246;chte.</p>
<p>Zur normalen w&#246;chentlichen &#8220;Pflege&#8221; reicht ein &#8220;angefeuchteter&#8221; Lappen aus. Man sollte nicht zu nass putzen, da hierdurch das M&#246;bel aufweichen kann.</p>
<p>Durch die Behandlung mit &#214;l oder Wachs wird die Oberfl&#228;che versiegelt. Das Holz bleibt trotzdem atmungsaktiv und R&#228;nder z.B. von Gl&#228;sern k&#246;nnen unbedenklich auf dem Holz abgestellt werden. Es hinterl&#228;sst keine Wasserflecken.</p>
<p>Fall Sie sich unsicher sind mit der Pflege Ihrer M&#246;bel, rufen Sie doch einfach mit einer <a title="UMTS Prepaid" href="http://www.hsdpa-umts-prepaid.de/" target="_blank">UMTS Prepaid</a> Karte Ihren M&#246;belfachmann an.</p>
<p>Ein <a title="Gartenholztisch" href="http://www.moebel-profi.de/gartenmoebel/gartentische/holztische/" target="_blank">Gartenholztisch</a> der das ganze Jahr &#252;ber der Witterung ausgesetzt ist, sollte mit einem speziellen Pflegemittel im Fr&#252;hjahr behandelt werden. Fragen Sie hier am besten einen Fachmann vor Ort, der sich mit Pflege von Gartenm&#246;bel auskennt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/pflege-von-moebel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#246;belindustrie verkauft weniger</title>
		<link>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/moebelindustrie-verkauft-weniger/</link>
		<comments>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/moebelindustrie-verkauft-weniger/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 10:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Möbelkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Möbel]]></category>
		<category><![CDATA[möbelindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[rabatt beim möbelkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Auch an der M&#246;belindustrie geht die Wirtschaftkriese nicht vorbei. Nochmals Umsatzr&#252;ckg&#228;nge (im Jahresvergleich) von 20 % im Vergleich zum Vorjahr sind April zu verzeichnen. Anfang des Jahres waren die Ums&#228;tze bereits um 18 % gefallen. Die M&#246;belhersteller arbeiten zur Zeit mit enormen Rabatten um den Kauf von M&#246;bel anzukurbeln. Selbst der Markt von gebrauchten M&#246;bel &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/moebelindustrie-verkauft-weniger/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch an der M&#246;belindustrie geht die Wirtschaftkriese nicht vorbei. Nochmals Umsatzr&#252;ckg&#228;nge (im Jahresvergleich) von 20 % im Vergleich zum Vorjahr sind April zu verzeichnen.  Anfang des Jahres waren die Ums&#228;tze bereits um 18 % gefallen.<br />
Die M&#246;belhersteller arbeiten zur Zeit mit enormen Rabatten um den Kauf von M&#246;bel anzukurbeln. Selbst der Markt von <a title="gebrauchte M&#246;bel und B&#252;rom&#246;bel" href="http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/" target="_self">gebrauchten M&#246;bel</a> ist derzeit &#252;berschwemmt und ges&#228;ttigt. Hier kommt noch hinzu das viele Unternehmen aufgrund von Personalreduzierung einen &#220;berschu&#223; von B&#252;rom&#246;bel haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/moebelindustrie-verkauft-weniger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindesttemperatur im B&#252;ro</title>
		<link>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/mindesttemperatur-im-buero/</link>
		<comments>http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/mindesttemperatur-im-buero/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 20:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Möbelkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Mindesttemperatur am Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur im Büro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Der Winter macht aus vor Deutschland nicht halt. Klirrende K&#228;lte und Temperaturen von bis zu minus 20 Grad macht selbst den Mitarbeitern im B&#252;ro zu schaffen. Gerade am Morgen ist das B&#252;ro und das B&#252;rom&#246;bel recht stark abgek&#252;hlt. Wie hoch muss eigentlich die Temperatur im B&#252;ro sein ? Im allgemeinen hei&#223;t es in den Verordnungen&#8230;&#8230;&#8221;gesundheitlich &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.moebelhaeuser-moebelhaus.de/mindesttemperatur-im-buero/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
